COMO SE DI ?
Aqui vos presentamos os resultados do segundo xogo.
Parabens a tod@s os participantes¡
CURSO | 1º Xogo | 2º Xogo | ACERTOS | |
2ºC | Antía Rodríguez | 1 | 19 | 20 |
Carla | 1 | 19 | 20 | |
Victoria | 1 | 19 | 20 | |
Alexander Rodríguez | 1 | 1 | ||
Uxía | 19 | 19 | ||
3ºB | Ainhoa | 1 | 1 | |
Adrián | 1 | 1 | ||
Juan | 1 | 1 | ||
Araceli | 22 | 22 | ||
Hiraya | 22 | 22 | ||
3ºC | Alejandra Iglesias | 7 | 7 | |
Sofía Iglesias | 9 | 9 | ||
Lidya | 5 | 5 | ||
Javier Domíguez | 4 | 4 | ||
4ºB | Noemí | 1 | 1 | |
Laura | 1 | 1 | ||
Eva | 1 | 1 | ||
Anxo Maceira | 2 | 2 | ||
Ainhoa Larralde | 1 | 1 | ||
Alejandra Reinaldo | 3 | 3 | ||
4ºC | Lucía | 9 | 9 | |
Sergio Fernández | 2 | 2 | ||
Candela Carrasco | 1 | 1 | ||
Analía Rodríguez | 1 | 1 | ||
Sara Trigo | 1 | 1 | ||
5ºA | Antía Calvo | 15 | 18 | 33 |
Ismael Aguirre | 10 | 10 | ||
Cristina Corbacho | 40 | 22 | 62 | |
Lidia Vázquez | 2 | 23 | 25 | |
Amanda Franco | 23 | 23 | ||
Camila Córdoba | 22 | 22 | ||
Víctor | 5 | 5 | ||
Patricia da Concepción | 20 | 20 | ||
5ºB | Alberto Fiel | 2 | 22 | 24 |
Martina Ferreiro | 10 | 10 | ||
Sara Fernández | 8 | 8 | ||
Cristina Heleno | 21 | 21 | ||
Raquel Ferreira | 21 | 21 | ||
5ºC | Lucía Merayo | 1 | 25 | 26 |
Ekaterina Porto | 1 | 1 | ||
Isabel Ledo | 1 | 24 | 25 | |
Sabela Vázquez | 3 | 25 | 28 | |
Iria Papín | 1 | 25 | 26 | |
Pedro Grilo | 1 | 1 | ||
Xoel Abalde | 3 | 24 | 27 | |
Carlos Álvarez | 3 | 21 | 24 | |
Carmen Bello | 1 | 24 | 25 | |
Aarón | 26 | 26 | ||
Jing Xi Ye | 25 | 25 | ||
Michele Eloiza | 25 | 25 | ||
Anxelo | 20 | 20 | ||
Alán | 24 | 24 | ||
Cheik | 23 | 23 | ||
Andrei Bendas | 24 | 24 | ||
Marta Vázquez | 25 | 25 | ||
Alba | 26 | 26 | ||
Olivia Oña | 25 | 25 | ||
Andrés Conde | 25 | 25 | ||
6ºA | Carmen González | 18 | 18 | |
Paula Balea | 25 | 25 | ||
Laura González | 21 | 21 | ||
Carmen Cabaleiro | 25 | 25 | ||
6ºB | Lucía Palma | 2 | 2 | |
Antía Carou | 2 | 17 | 19 | |
Noemí Pazos | 24 | 24 | ||
Laura López | 20 | 20 | ||
Lucía López | 20 | 20 | ||
Noelia Rubio | 24 | 24 | ||
Tomás/Miguel | 25 | 25 | ||
Alba/Miguel/Sara | 20 | 20 | ||
Carlos/Gabriel | 20 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario